Bandomosios strategijos Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės informacija apie administracinės atitikties vertinimo etapą perėjusias vietos projektų paraiškas:
Eil. Nr. | Projekto paraiškos teikėjo pavadinimas | Vietos projekto pavadinimas | Vietos projekto paraiškos registracijos kodas | Prašoma lėšų vietos projektui įgyvendinti suma, Lt |
1. | Asociacija „Mes ir jūs“ | „Ekoturizmo plėtra Vaiguvos kaime“ | LEADER-KELMĖ-01-001 | 30 152,00 |
2. | Asociacija „Berželio bendruomenė“ | „Kaimo bendruomenės pastatų rekonstrukcija, įrengiant socialinių paslaugų centrą, siekiant sudaryti sąlygas verslų plėtrai kaime ir sustabdyti jaunų žmonių emigraciją“ | LEADER-KELMĖ-01-002 | 34 528,00 |
3. | Visuomeninė neįgaliųjų organizacija „Būkime kartu“ | „Bitininkystės amato muziejaus ir ekologinio bitininkavimo mokymo studijos, invalidų integravimui į visuomenę, įkūrimas“ | LEADER-KELMĖ-01-003 | 46 612,80 |
4. | Asociacija „Junkilų kaimo bendruomenė“ | „Bendruomenės namai- Junkilų krašto kulinarinio paveldo ir senųjų amatų atgaivinimo centras“ | LEADER-KELMĖ-01-004 | 29 929, 80 |
5. | Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubas „RŪŽA“ | „Aplinkosauginio švietimo infrastruktūros kūrimas Tytuvėnų regioniniame parke“ | LEADER-KELMĖ-01-005 | 51 503,35 |
6. | VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centras | „Mokymasis, kvalifikacijos kėlimas – asmens socialinių – ekonominių problemų sprendimo būdas“ | LEADER-KELMĖ-01-006 | 34 522,83 |
7. | Asociacija „Užvenčio seniūnijos bendruomenė“ | „Bendruomenės namai – užuovėja visiems“ | LEADER-KELMĖ-01-010 | 34 528,00 |
8. | Asociacija „Minupių kaimo bendruomenė“ | „Bendruomenei be namų negerai“ | LEADER-KELMĖ-01-007 | 33 298, 08 |
VISO: | 295 074,86 |
Administracinės atitikties vertinimo etapą perėjo 8 (aštuonios) vietos projektų paraiškos, bendra prašomų lėšų vietos projektams įgyvendinti suma 295 074,86 ( du šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai septyniasdešimt keturi) litai.
Iš viso pateikta 10 (dešimt) vietos projektų paraiškų, bendra prašomų lėšų vietos projektams įgyvendinti suma351 536,33 (trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt šeši) litai.
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkas Zenonas Mačernius