Vietos projektai 2024-2029 m.
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS GRAFIKAS 2025 M. | ||||
PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES PAVADINIMAS | PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES KODAS | KVIETIMAS GALIOJA | KVIETIMO SUMA, EUR | |
NUO | IKI | |||
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024-2029 m. vietos plėtros strategija | ||||
1 Priemonė. Kaimo ekonomikos re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-03-01 | 2025.03.05 | 2025.04.30 | 220000 |
2 Priemonė. Bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-07-02 | 2025.02.03 | 2025.03.31 | 50000 |
3 Priemonė. Socialinio verslo re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-06-03 | 2025.03.05 | 2025.04.30 | 68000 |
4 Priemonė. Viešosios erdvės re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-08-04 | 2025.07.04 | 2025.09.30 | 40000 |
5 Priemonė. Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-09-05 | 2025.04.01 | 2025.05.30 | 100000 |
6 Priemonė. Kaimo vietovių NVO re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-09-06 | 2025.05.05 | 2025.06.30 | 18600 |
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. SP-KELM-LEADER-09-2 pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija“ Nr. KELM-LEADER-20VVG-09-05 galioja nuo 2024 m. spalio 1 d. 00.00 val. iki 2024 m. lapkričio 29 d. 24.00 val.
Parama skiriama renginiams, tradicinėms šventėms,… Skaityti toliau
Parama skiriama renginiams, tradicinėms šventėms,… Skaityti toliau
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. SP-KELM-LEADER-03-1 pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Kaimo ekonomikos re-kreacija“ Nr. KELM-LEADER-20VVG-03-01 galioja nuo 2024 m. liepos 29 d. 00.00 val. iki 2024 m. rugsėjo 27 d. 24.00 val.
Parama skiriama verslo steigimui, investicijoms į aplinką… Skaityti toliau
Parama skiriama verslo steigimui, investicijoms į aplinką… Skaityti toliau